Handball
Herzlich Willkommen auf der Homepage der Sparte Handball
Ergebnisse der letzten Spiele:
| Senioren | ||||||
| Herren: | TSV Jahn Calden - HSG Lohfelden/Vollmarshausen | 31:26 | Spielbericht | |||
| Frauen: | TSV Jahn Calden - HSG Hofgeismar/Grebenstein | 12:25 | Spielbericht | |||
| Jugend | ||||||
| männliche C-Jugend: | TSV Jahn Calden - TSG Dittershausen | 11:24 | ||||
| männliche D-Jugend: | HSG Zwehren/Kassek II a.K. - TSV Jahn Calden | 22:21 | Spielbericht | |||
| weibliche C-Jugend: | TSV Jahn Calden - HSG Lohfelden/Vollmarshausen | 17:17 | Spielbericht | |||
| weibliche D-Jugend: | HSG Lohfelden/Vollmarshausen - TSV Jahn Calden | 11:20 | Spielbericht | |||
| weibliche E-Jugend: | HSG Lohfelden/Vollmarshausen - TSV Jahn Calden | 15:207 | Spielbericht | |||
wJD wird Gruppensieger der Bezirksliga
*** Bericht ***
Caldener Minis nahmen am Spielfest in Landwehrhagen teil
*** Bericht ***
Die nächsten Spiele unserer Mannschaften:
| Senioren | |||||
| Herren: | Saisonabschluss: | 11. Tabellenplatz | |||
| Frauen: | Saisonabschluss: | 9. Tabellenplatz | |||
| Jugend | |||||
| männliche C-Jugend: | Saisonabschluss: | 5. Tabellenplatz | |||
| männliche D-Jugend: | Saisonabschluss: | 3. Tabellenplatz (ohne a.K.) | |||
| weibliche C-Jugend: | Saisonabschluss: | 1. Tabellenplatz (ohne a.K.) | |||
| weibliche D-Jugend: | Saisonabschluss: | 1. Tabellenplatz | |||
| weibliche E-Jugend: | Saisonabschluss: | 1. Tabellenplatz | |||
Spielpläne unserer Mannschaften für die Saison 2011/2012:
| Senioren | |
| 1. Männer | Bezirksoberliga |
| Frauen | Bezirksoberliga |
| Jugend | |
| männl. Jugend C | Bezirksliga Gr. 1 |
| männl. Jugend D | Bezirksliga Gr. 3 |
| weibl. Jugend C | Bezirksoberliga Gr. 2 |
| weibl. Jugend D | Bezirksliga |
| weibl. Jugend E | Bezirksliga Gr. 2 |

