Torschützen
Vorname | Name | Tor |
---|---|---|
Louis | Siebert | 14 |
Marko | Utsch | 5 |
David | Gerdesmeier | 5 |
Bastian | Dittmar | 5 |
Hannes | Dittmar | 5 |
Valentin | Gleibs | 4 |
Stand 01.12.2023 |
Vorname | Name | Tor |
---|---|---|
Louis | Siebert | 14 |
Marko | Utsch | 5 |
David | Gerdesmeier | 5 |
Bastian | Dittmar | 5 |
Hannes | Dittmar | 5 |
Valentin | Gleibs | 4 |
Stand 01.12.2023 |